| State | 1850 | 1851 | 1852 | 1853 | 1854 | 1855 | 1856 | 1857 | 1858 | 1859 | 1860 | 1861 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Total mi.) | (miles added) | (Total mi.) | ||||||||||
| New England | 2507 | 305 | 172 | 180 | 97 | 227 | 97 | 22 | 17 | 37 | 8 | 3669 |
| Mid Atlantic | 2724 | 769 | 554 | 217 | 454 | 264 | 351 | 242 | 184 | 316 | 147 | 6222 |
| South Atlantic | 1717 | 378 | 699 | 327 | 305 | 188 | 435 | 420 | 317 | 395 | 273 | 5454 |
| Gulf States | 287 | 0 | 50 | 63 | 356 | 99 | 332 | 246 | 189 | 283 | 351 | 2256 |
| Interior South | 78 | 128 | 73 | 179 | 113 | 137 | 101 | 263 | 272 | 154 | 304 | 1802 |
| Interior North | 1276 | 859 | 921 | 1229 | 401 | 930 | 2024 | 1270 | 686 | 831 | 687 | 11114 |
| Pacific | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 52 | 74 |
| (Totals) | ||||||||||||
| Total North | 6507 | 1933 | 1647 | 1626 | 952 | 1421 | 2472 | 1534 | 887 | 1184 | 842 | 21005 |
| Total South | 2082 | 506 | 822 | 569 | 774 | 424 | 868 | 929 | 778 | 832 | 928 | 9512 |
| Total U.S. | 8589 | 2439 | 2469 | 2195 | 1726 | 1853 | 3354 | 2463 | 1665 | 2016 | 1822 | 30591 |
New England = Maine, New Hampshire, Vermont, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut
Mid Atlantic = New York, New Jersey, Pennsylvania, Delaware, Maryland
South Atlantic = Virginia, North Carolina, South Carolina, Georgia, Florida
Gulf = Alabama, Mississippi, Louisiana, Texas
Interior South = Arkansas, Tennessee, Kentucky
Interior North = Ohio, Indiana, Michigan, Illinois, Wisconsin, Minnesota, Iowa, Missouri, Kansas
Pacific = California, Oregon
Source: Tribune Almanac, 1863, p. 29.